Datasets / Expenditure (detailed) / 2016
On this page you can see the state of open data for Expenditure (detailed) in all the places for which we have information.
Dataset Description
Records of actual (past) municipal spending at a detailed transactional level, for example, at the level of month to month expenditure on specific items (usually this means individual records of spending amounts at a fairly granular level - e.g. $5-50k rather than at the $1m+ level). (Note: a database of contracts awarded or similar is not considered sufficient. This data category refers to detailed ongoing data on actual expenditure)
Place | Score | Breakdown | Year | Location (URL) | Information | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrantes | - | Closed | ||||
Agualva-Cacém | - | Closed | ||||
Albufeira | - | Closed | ||||
Alcobaça | - | Closed | ||||
Alcácer do Sal | - | Closed | ||||
Almada | - | Closed | ||||
Almeirim | - | Closed | ||||
Alverca do Ribatejo | - | Closed | ||||
Amadora | - | Closed | ||||
Amarante | - | Closed | ||||
Amora | - | Closed | ||||
Anadia | - | Closed | ||||
Angra do Heroísmo | - | Closed | ||||
Aveiro | - | Closed | ||||
Barcelos | - | Closed | ||||
Barreiro | - | Closed | ||||
Beja | - | Closed | ||||
Braga | - | Closed | ||||
Bragança | - | Closed | ||||
Caldas da Rainha | - | Closed | ||||
Caniço | - | Closed | ||||
Cantanhede | - | Closed | ||||
Cartaxo | - | Closed | ||||
Castelo Branco | - | Closed | ||||
Chaves | - | Closed | ||||
Coimbra | - | Closed | ||||
Costa da Caparica | - | Closed | ||||
Covilhã | - | Closed | ||||
Câmara de Lobos | - | Closed | ||||
Elvas | - | Closed | ||||
Entroncamento | - | Closed | ||||
Ermesinde | - | Closed | ||||
Esmoriz | - | Closed | ||||
Espinho | - | Closed | ||||
Esposende | - | Closed | ||||
Estarreja | - | Closed | ||||
Estremoz | - | Closed | ||||
Fafe | - | Closed | ||||
Faro | - | Closed | ||||
Felgueiras | - | Closed | ||||
Figueira da Foz | - | Closed | ||||
Fiães | - | Closed | ||||
Freamunde | - | Closed | ||||
Funchal | - | Closed | ||||
Fundão | - | Closed | ||||
Fátima | - | Closed | ||||
Gafanha da Nazaré | - | Closed | ||||
Gandra | - | Closed | ||||
Gondomar | - | Closed | ||||
Gouveia | - | Closed | ||||
Guarda | - | Closed | ||||
Guimarães | - | Closed | ||||
Horta | - | Closed | ||||
Lagoa | - | Closed | ||||
Lagos | - | Closed | ||||
Lamego | - | Closed | ||||
Leiria | - | Closed | ||||
Lisboa | - | Closed | ||||
Lixa | - | Closed | ||||
Loulé | - | Closed | ||||
Loures | - | Closed | ||||
Lourosa | - | Closed | ||||
Macedo de Cavaleiros | - | Closed | ||||
Maia | - | Closed | ||||
Mangualde | - | Closed | ||||
Marco de Canaveses | - | Closed | ||||
Marinha Grande | - | Closed | ||||
Matosinhos | - | Closed | ||||
Mealhada | - | Closed | ||||
Miranda do Douro | - | Closed | ||||
Mirandela | - | Closed | ||||
Montemor-o-Novo | - | Closed | ||||
Montijo | - | Closed | ||||
Moura | - | Closed | ||||
Mêda | - | Closed | ||||
Odivelas | - | Closed | ||||
Olhão | - | Closed | ||||
Oliveira de Azeméis | - | Closed | ||||
Oliveira do Bairro | - | Closed | ||||
Oliveira do Hospital | - | Closed | ||||
Ourém | - | Closed | ||||
Ovar | - | Closed | ||||
Paredes | - | Closed | ||||
Paços de Ferreira | - | Closed | ||||
Penafiel | - | Closed | ||||
Peniche | - | Closed | ||||
Peso da Régua | - | Closed | ||||
Pinhel | - | Closed | ||||
Pombal | - | Closed | ||||
Ponta Delgada | - | Closed | ||||
Ponte de Sor | - | Closed | ||||
Portalegre | - | Closed | ||||
Portimão | - | Closed | ||||
Porto | - | Closed | ||||
Porto Santo | - | Closed | ||||
Praia da Vitória | - | Closed | ||||
Póvoa de Santa Iria | - | Closed | ||||
Póvoa de Varzim | - | Closed | ||||
Quarteira | - | Closed | ||||
Queluz | - | Closed | ||||
Rebordosa | - | Closed | ||||
Reguengos de Monsaraz | - | Closed | ||||
Ribeira Grande | - | Closed | ||||
Rio Maior | - | Closed | ||||
Rio Tinto | - | Closed | ||||
Sabugal | - | Closed | ||||
Sacavém | - | Closed | ||||
Santa Comba Dão | - | Closed | ||||
Santa Cruz | - | Closed | ||||
Santa Maria da Feira | - | Closed | ||||
Santana | - | Closed | ||||
Santarém | - | Closed | ||||
Santiago do Cacém | - | Closed | ||||
Santo Tirso | - | Closed | ||||
Seia | - | Closed | ||||
Seixal | - | Closed | ||||
Serpa | - | Closed | ||||
Setúbal | - | Closed | ||||
Silves | - | Closed | ||||
Sines | - | Closed | ||||
São João da Madeira | - | Closed | ||||
São Mamede de Infesta | - | Closed | ||||
São Salvador de Lordelo | - | Closed | ||||
Tarouca | - | Closed | ||||
Tavira | - | Closed | ||||
Tomar | - | Closed | ||||
Tondela | - | Closed | ||||
Torres Novas | - | Closed | ||||
Torres Vedras | - | Closed | ||||
Trancoso | - | Closed | ||||
Trofa | - | Closed | ||||
Valbom | - | Closed | ||||
Vale de Cambra | - | Closed | ||||
Valongo | - | Closed | ||||
Valpaços | - | Closed | ||||
Vendas Novas | - | Closed | ||||
Viana do Castelo | - | Closed | ||||
Vila Franca de Xira | - | Closed | ||||
Vila Nova de Famalicão | - | Closed | ||||
Vila Nova de Foz Côa | - | Closed | ||||
Vila Nova de Gaia | - | Closed | ||||
Vila Nova de Santo André | - | Closed | ||||
Vila Real | - | Closed | ||||
Vila Real de Santo António | - | Closed | ||||
Vila Verde | - | Closed | ||||
Vila do Conde | - | Closed | ||||
Viseu | - | Closed | ||||
Vizela | - | Closed | ||||
Águeda | - | Closed | ||||
Évora | - | Closed | ||||
Ílhavo | - | Closed |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data